Jiří Petráň
Jesenského 2591 390 02 Tábor IČ: 49032488 DIČ: CZ7503031723 Telefon: +420 606 621 617 Email: jiri.petran@cmail.cz Účet: Komerční banka 9975800287/0100 Web: |
CS-002 parkovací sada s kamerou | |||||
Sada kamery s infračerveným přisvícením a 3,5" samostatným barevným displejem. Zobrazuje prostor za vozem. Vhodná pro vozidla, která již jsou vybavena parkovacím senzorem nebo pro větší vozidla (karavan, dodávka). | |||||
C-01 parkovací kamera závrtná | |||||
Kompaktní CMOS kamera poskytující reverzní obraz (otočená pravá a levá strana). | |||||
C-03 parkovací kamera s konzolou | |||||
Kompaktní CMOS kamera s konzolou poskytující reverzní obraz (otočená pravá a levá strana). | |||||
PS-SEN.S28 náhradní snímač | |||||
Náhradní snímač pro parkovací sady PS-006, PS-062, PS-084 a PS-086. Průměr vrtání 19mm. | |||||
PS-SEN.S53 sada 4 kusů čidel | |||||
Sada 4 kusů čidel pro instalaci do kovového nárazníku k parkovacím snímačům PS-001, 062, 084. Průměr otvoru pro čidla 21mm, frézka je součástí balení. | |||||
PS-SEN.037N náhradní snímač | |||||
Náhradní snímač pro parkovací sady PS-004 a PS-037. Průměr vrtání 21mm. | |||||
PS-SEN.082A náhradní snímač | |||||
Náhradní snímač pro parkovací sadu PS-082A. Průměr vrtání 19mm. | |||||
PS-001 parkovací senzor | |||||
Sada obsahuje 4 ultrazvukové senzory určené k instalaci do zadního plastového nárazníku vozu, vyhodnocovací jednotku určenou k instalaci do vnitřního prostoru automobilu a reproduktor. | |||||
PS-006 parkovací snímače s kamerou | |||||
Sada se 4 senzory a kamerou. Zobrazení obrazu na 3,5" samostatném barevném displeji. Obraz je doplněn signalizací polohy překážky (vpravo/vlevo) a číselným údajem o vzdálenosti. Akustická signalizace. | |||||
PS-062B parkovací senzor | |||||
Parkovací senzor PS-062B je sada usnadňující parkování tím, že informuje řidiče o přítomnosti překážek v okolí vozu opticky a akusticky. | |||||
PS-084 parkovací snímače | |||||
Sada obsahuje 4 senzory, které se instalují na zadní nárazník vozidla. Malý grafický displej s elegantní povrchovou úpravou v černém semišovém matu určený k nalepení na přístrojovou desku zobrazuje graficky vzdálenost od překážky. | |||||
1 |